

| รหัสสินค้า | LED-HS-E27-18W-CW |
| หมวดหมู่ | หลอดไฟ LED HOSHI |
| ราคา | 229.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 21 ก.พ. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 ก.พ. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | หลอด |
LED HOSHI E27 18W (CW) Day
| รุ่น | E27(CW) Day 18W |
| คุณลักษณะหลอดไฟ | |
| ฝาครอบ/อุปกรณ์เชื่อมต่อ | ขั้ว E27 |
| รูปทรง | หลอดไฟ |
| หรี่แสงได้ | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 - 240 V |
| การใช้พลังงาน | |
| การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ชม. | 18 kWh |
| ขนาดวัตต์ | 18 วัตต์ |
| จำนวนวัตต์เทียบเท่า | 150 วัตต์ |
| คุณลักษณะการส่องสว่าง | |
| การปรับอุณหภูมิสี | 3800-4200 K |
| กำลังส่องสว่าง | 1800 ลูเมน |
| ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI) | 80 |
| มุมของลำแสง | 130 องศา |
| โทนสีแสง | โทนแสงสีขาว |
| เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60% | ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที |
| เวลาในการติดสว่าง | |
| เอฟเฟกต์แสง/เคลือบเงา | โทนแสงสีขาว |
| ความทนทาน | |
| จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์ | 30000 |
| ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน | 0.7 |
| อายุการใช้งานของหลอดไฟ | 30000 ชั่วโมง |
| คุณลักษณะอื่นๆ | |
| กระแสของหลอดไฟ | 150 mA |
| กำลังไฟฟ้าเสมือน | 0.5 |
| ปริมาณปรอท | 0 มก. |
| ค่าที่กำหนด | |
| มุมของลำแสงที่กำหนด | 130 องศา |
| อัตรากำลัง | 18 วัตต์ |
| อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง | 1800 ลูเมน |
| อัตราอายุการใช้งาน | 30000 ชั่วโมง |
| มาตรฐาน | มอก.1955-2551 |
คำเตือน : ไม่ควรใช้หลอดนี้กับอุปกรณ์หรี่ไฟ


| หน้าที่เข้าชม | 884,723 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 494,186 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 17 ก.พ. 2557 |
| ร้านค้าอัพเดท | 3 ต.ค. 2568 |